Home > Classi di precisione cremagliere

Gambini Meccanica realizza cremagliere dalla qualità 5 alla qualità 10 per lunghezze che arrivano fino a 3000 mm.
Nella tabella sono riportati gli errori ammissibili dello spessore del dente, del passo singolo e del passo totale della cremagliera riferiti a qualità, lunghezza e modulo. I tecnici della Gambini Meccanica sono a disposizione per ogni delucidazione sulle caratteristiche di precisione delle cremagliere.

QUALITÀ TOLLERANZE DI QUALITA ERRORE DEL PASSO
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M2 L500 Q6 -0,040 ± 0,008 ± 0,028 mm
Q7 -0,042 ± 0,011 ± 0,040 mm
Q8 -0,095 ± 0,016 ± 0,056 mm
Q9 -0,109 ± 0,022 ± 0,080 mm
Q10 -0,109 ± 0,036 ± 0,125 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M1 L1000 Q6 -0,050 mm ± 0,008 mm ± 0,032 mm
Q7 -0,050 mm ± 0,012 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,022 mm ± 0,090 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,036 mm ± 0,140
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M1 L1500 Q6 -0,050 mm ± 0,008 mm ± 0,032 mm
Q7 -0,050 mm ± 0,012 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,022 mm ± 0,090 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,036 mm ± 0,140 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M1 L2000 Q6 -0,050 mm ± 0,009 mm ± 0,036 mm
Q7 -0,050 mm ± 0,014 mm ± 0,050 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,071 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,025 mm ± 0,100 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,040 mm ± 0,160 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M1,5 L500 Q6 -0,040 mm ± 0,008 mm ± 0,028 mm
Q7 -0,042 mm ± 0,011 mm ± 0,040 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,056 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,022 mm ± 0,080 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,036 mm ± 0,125 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M1,5 L1000 Q6 -0,050 mm ± 0,008 mm ± 0,032 mm
Q7 -0,050 mm ± 0,012 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,022 mm ± 0,090 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,036 mm ± 0,140 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M1,5 L1500 Q6 -0,050 mm ± 0,008 mm ± 0,032 mm
Q7 -0,050 mm ± 0,012 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,022 mm ± 0,090 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,036 mm ± 0,140 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M1,5 L2000 Q6 -0,050 mm ± 0,009 mm ± 0,036 mm
Q7 -0,050 mm ± 0,014 mm ± 0,050 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,071 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,025 mm ± 0,100 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,040 mm ± 0,160 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M2 L500 Q5 -0,022 mm ± 0,005 mm ± 0,020 mm
Q6 -0,036 mm ± 0,008 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,036 mm ± 0,011 mm ± 0,040 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,056 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,022 mm ± 0,080 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,056 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M2 L1000 Q5 -0,022 mm ± 0,005 mm ± 0,025 mm
Q6 -0,036 mm ± 0,008 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,011 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,022 mm ± 0,090 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,056 mm ± 0,200 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M2 L1500 Q6 -0,036 mm ± 0,008 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,011 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,022 mm ± 0,090 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,056 mm ± 0,200 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M2 L2000 Q6 -0,036 mm ± 0,008 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,011 mm ± 0,050 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,065 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,025 mm ± 0,100 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,063 mm ± 0,220 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M2,5 L500 Q5 -0,022 mm ± 0,005 mm ± 0,020 mm
Q6 -0,036 mm ± 0,008 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,036 mm ± 0,011 mm ± 0,040 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,056 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,022 mm ± 0,090 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,036 mm ± 0,140 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M2,5 L1000 Q5 -0,022 mm ± 0,005 mm ± 0,025 mm
Q6 -0,036 mm ± 0,008 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,011 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,022 mm ± 0,100 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,036 mm ± 0,160 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M2,5 L1500 Q6 -0,036 mm ± 0,008 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,011 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,022 mm ± 0,100 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,036 mm ± 0,160 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M2,5 L2000 Q6 -0,036 mm ± 0,008 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,011 mm ± 0,050 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,065 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,025 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,040 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M3 L500 Q6 -0,022 mm ± 0,006 mm ± 0,022 mm
Q6 -0,036 mm ± 0,009 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,036 mm ± 0,011 mm ± 0,042 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,022 mm ± 0,090 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,036 mm ± 0,140 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M3 L1000 Q6 -0,022 mm ± 0,006 mm ± 0,025 mm
Q6 -0,036 mm ± 0,009 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,011 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,071 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,022 mm ± 0,100 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,036 mm ± 0,160 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M3 L1500 Q6 -0,036 mm ± 0,009 mm ± 0,036 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,011 mm ± 0,050 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,071 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,022 mm ± 0,100 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,036 mm ± 0,160 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M3 L2000 Q6 -0,036 mm ± 0,009 mm ± 0,040 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,011 mm ± 0,056 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,016 mm ± 0,080 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,025 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,040 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M4 L500 Q5 -0,029 mm ± 0,007 mm ± 0,025 mm
Q6 -0,029 mm ± 0,009 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,040 mm ± 0,012 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,071 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,025 mm ± 0,090 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,040 mm ± 0,140 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M4 L1000 Q5 -0,029 mm ± 0,007 mm ± 0,025 mm
Q6 -0,029 mm ± 0,009 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,012 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,071 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,028 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,045 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M4 L1500 Q6 -0,029 mm ± 0,009 mm ± 0,040 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,012 mm ± 0,056 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,080 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,028 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,045 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M4 L2000 Q6 -0,029 mm ± 0,009 mm ± 0,045 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,012 mm ± 0,063 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,090 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,028 mm ± 0,125 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,045 mm ± 0,200 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M5 L500 Q5 -0,033 mm ± 0,007 mm ± 0,025 mm
Q6 -0,036 mm ± 0,010 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,040 mm ± 0,012 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,071 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,025 mm ± 0,090 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,040 mm ± 0,140 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M5 L1000 Q5 -0,033 mm ± 0,007 mm ± 0,028 mm
Q6 -0,036 mm ± 0,010 mm ± 0,040 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,012 mm ± 0,056 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,080 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,028 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,045 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M5 L1500 Q6 -0,036 mm ± 0,010 mm ± 0,040 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,012 mm ± 0,056 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,080 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,028 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,045 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M5 L2000 Q6 -0,036 mm ± 0,010 mm ± 0,045 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,012 mm ± 0,063 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,090 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,028 mm ± 0,125 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,045 mm ± 0,200 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M6 L500 Q5 -0,033 mm ± 0,007 mm ± 0,025 mm
Q6 -0,036 mm ± 0,010 mm ± 0,035 mm
Q7 -0,040 mm ± 0,012 mm ± 0,045 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,071 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,025 mm ± 0,090 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,040 mm ± 0,140 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M6 L1000 Q5 -0,033 mm ± 0,007 mm ± 0,028 mm
Q6 -0,036 mm ± 0,010 mm ± 0,040 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,012 mm ± 0,056 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,080 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,028 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,045 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M6 L1500 Q6 -0,036 mm ± 0,010 mm ± 0,040 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,012 mm ± 0,056 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,080 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,028 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,045 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M6 L2000 Q6 -0,036 mm ± 0,010 mm ± 0,045 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,012 mm ± 0,063 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,018 mm ± 0,090 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,028 mm ± 0,125 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,045 mm ± 0,200 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M8 L500 Q6 -0,036 mm ± 0,011 mm ± 0,011 mm
Q7 -0,040 mm ± 0,014 mm ± 0,014 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,020 mm ± 0,020 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,028 mm ± 0,028 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,045 mm ± 0,045 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M8 L1000 Q6 -0,036 mm ± 0,011 mm ± 0,040 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,022 mm ± 0,080 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,032 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,050 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M8 L1500 Q6 -0,036 mm ± 0,011 mm ± 0,040 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,022 mm ± 0,080 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,032 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,160mm ± 0,050 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M8 L2000 Q6 -0,036 mm ± 0,011 mm ± 0,045 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,016 mm ± 0,071 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,025 mm ± 0,091 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,032 mm ± 0,125 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,056 mm ± 0,200 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M10 L500 Q6 -0,036 mm ± 0,011 mm ± 0,040 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,014 mm ± 0,056 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,020 mm ± 0,071 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,028 mm ± 0,100 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,045 mm ± 0,160 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M10 L1000 Q6 -0,036 mm ± 0,011 mm ± 0,040 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,022 mm ± 0,080 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,032 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,050 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M10 L1500 Q6 -0,036 mm ± 0,011 mm ± 0,040 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,016 mm ± 0,063 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,022 mm ± 0,080 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,032 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,050 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M10 L2000 Q6 -0,036 mm ± 0,011 mm ± 0,045 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,016 mm ± 0,071 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,025 mm ± 0,091 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,032 mm ± 0,125 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,056 mm ± 0,200 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M12 L500 Q6 -0,036 mm ± 0,014 mm ± 0,045 mm
Q7 -0,040 mm ± 0,018 mm ± 0,056 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,025 mm ± 0,080 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,036 mm ± 0,110 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,056 mm ± 0,180 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M12 L1000 Q6 -0,036 mm ± 0,014 mm ± 0,045 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,020 mm ± 0,063 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,028 mm ± 0,090 mm
Q9 -0,109 mm ± 0,036 mm ± 0,125 mm
Q10 -0,109 mm ± 0,056 mm ± 0,200 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M12 L1500 Q6 -0,036 mm ± 0,014 mm ± 0,045 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,020 mm ± 0,063 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,028 mm ± 0,090 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,036 mm ± 0,125 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,056 mm ± 0,200 mm
QUALITÀ SPESSORE DEL DENTE PASSO SINGOLO PASSO TOTALE
M12 L2000 Q6 -0,036 mm ± 0,014 mm ± 0,050 mm
Q7 -0,047 mm ± 0,020 mm ± 0,071 mm
Q8 -0,095 mm ± 0,028 mm ± 0,100 mm
Q9 -0,160 mm ± 0,040 mm ± 0,140 mm
Q10 -0,160 mm ± 0,063 mm ± 0,220 mm